111年上半年教育訓練計畫 | |||||
月份 | 日期 | 活動內容 | 時數 | 地點 | 備註 |
元月 | 5、6、7 | 營業員複訓(已額滿) | 20 | 公會教育訓練中心 | |
12 | 第十一屆第三次會員代表大會 | 中壢水悅莊園 | |||
19、20、21 | 營業員複訓(已額滿) | 20 | 公會教育訓練中心 | ||
29、30、31 | 農曆春節 | ||||
二月 | 1、2、3、4、5、6 | 農曆春節 | |||
15、16、17、18 | 營業員新訓(已額滿) | 30 | 公會教育訓練中心 | ||
21 | 營業員測驗 | 公會教育訓練中心 | |||
23、24、25 | 營業員複訓(已額滿) | 20 | 公會教育訓練中心 | ||
26、27、28 | 228和平紀念日 | ||||
三月 | 15、16、17、18 | 營業員新訓(已額滿) | 30 | 公會教育訓練中心 | |
21 | 營業員測驗 | " | |||
23、24、25 | 營業員複訓(已額滿) | 20 | " | ||
四月 | 2、3、4、5 | 清明節 | |||
12、13、14、15 | 營業員新訓(已額滿) | 30 | 公會教育訓練中心 | ||
18 | 營業員測驗 | " | |||
20、21、22 | 營業員複訓(已額滿) | 20 | " | ||
27 | 理監事會議 | ||||
五月 | 1、2 | 勞動節 | |||
3、4、5、6 | 經紀人複訓 | 30 | 公會教育訓練中心 | ||
10、11、12、13 | 營業員新訓(已額滿) | 30 | " | ||
16 | 營業員測驗 | " | |||
18、19、20 | 營業員複訓(已額滿) | 20 | " | ||
六月 | 3、4、5 | 端午節 | |||
7、8、9、10 | 營業員新訓(已額滿) | 30 | 公會教育訓練中心 | ||
13 | 營業員測驗 | " | |||
15、16、17 | 營業員複訓(已額滿) | 20 | " | ||
※ 營業員、經紀人新複訓課程日期為本會表定日期,課程皆須報內政部核準後方可開課,開課日期以本會所發上課通知為準。專訓課程待教育訓練委員會決議後方才公佈。 公會網址 http://www.tyhouse.org.tw 傳真:03-2810075,確認電話:03-2810073 |
|||||
111年下半年教育訓練計畫 | |||||
月份 | 日期 | 活動內容 | 時數 | 地點 | 備註 |
七月 | 5、6、7、8 | 營業員新訓(已額滿) | 30 | 公會教育訓練中心 | |
11 | 營業員測驗 | " | |||
13、14、15 | 營業員複訓(已額滿) | 20 | " | ||
八月 | 9、10、11、12 | 營業員新訓 | 30 | 公會教育訓練中心 | |
15 | 營業員測驗 | " | |||
17、18、19 | 營業員複訓(已額滿) | 20 | " | ||
20 | 820全國房仲日--捐血活動 | ||||
九月 | 5、6、7、8 | 營業員新訓 | 30 | 公會教育訓練中心 | |
9、10、11 | 中秋節 | ||||
12 | 營業員測驗 | 公會教育訓練中心 | |||
14、15、16 | 營業員複訓(已額滿) | 20 | " | ||
22 | 金仲獎典禮、全聯會自強活動 | ||||
十月 | 4、5、6、7 | 營業員新訓 | 30 | 公會教育訓練中心 | |
8、9、10 | 雙十國慶 | ||||
11 | 營業員測驗 | " | |||
19、20、21 | 營業員複訓 | 20 | " | ||
十一月 | 8、9、10、11 | 營業員新訓 | 30 | 公會教育訓練中心 | |
14 | 營業員測驗 | " | |||
16、17、18 | 營業員複訓 | 20 | " | ||
22、23、24、25 | 經紀人複訓 | 30 | " | ||
12月 | 未定 | ||||
未定 |